能登半島一周ツーリング (2001.05.03 - 2001.05.05)         
  タイヤケイ補正ホセイ 1.043 782 mm  
  タイヤ交換コウカン走行ソウコウ距離キョリ 86,452 335 Km        
  日付ヒヅケ チャク時刻ジコク ハツ時刻ジコク 距離キョリケイ (補正ホセイ)走行ソウコウ距離キョリ(Km) 平均ヘイキンシャソク(Km/H) 摘要テキヨウ場所バショ 給油キュウユ距離キョリ(Km) キュウリョウ(L) 補正ホセイ燃費ネンピ(Km/L)  
        1,681 1,753     1,680.5 340.5 5.15  
  05/03/01   0:09 89,000 89,444   自宅ジタク出発シュッパツ        
  1:32 1:45 89,048 89,494 36.2 コンビニ@多摩タマ大橋オオハシミナミ        
  2:12 2:13 89,063 89,510 34.8 圏央ケンオウドウ: 青梅オウメIC        
  2:55 3:15 89,128 89,578 96.8 関越カンエツドウ: ウエサトSA        
  4:28 4:30 89,225 89,679 83.1 関越カンエツドウ: 給油キュウユ: ショウシェル@塩沢シオザワ石打イシウチ 226.9 47.1 5.02  
  4:43 4:49 89,247 89,702 105.9 関越カンエツドウ: 大和ダイワPA        
  5:49 9:05 89,326 89,784 82.4 北陸ホクリクドウ: 米山ヨネヤマSA (仮眠カミン        
  9:59 10:10 89,422 89,884 111.2 北陸ホクリクドウ: 越中エッチュウサカイPA        
  10:16 10:30 89,432 89,895 104.3 北陸ホクリクドウ: 入善ニュウゼンPA        
  10:41 10:47 89,451 89,914 108.1 北陸ホクリクドウ: 給油キュウユ: 日石ニッセキイソウミSA 225.8 41.0 5.74  
  11:27 11:27 89,518 89,984 104.8 ノウコシミチ: 高岡タカオカIC        
  11:33 11:40 89,520 89,986 20.9 サークルK@高岡タカオカ        
  11:55 12:05 89,527 89,994 29.2 スーパー        
  12:14 13:10 89,531 89,998 27.8 高岡タカオカ万葉マンヨウ歴史館レキシカン        
  15:04 15:15 89,598 90,068 36.8 能登ノトシマ: 八ヶ崎ハチガサキ海水浴カイスイヨクジョウ        
  15:38 15:38 89,614 90,084 43.5 能登ノトシマ大橋オオハシ        
  15:52 15:52 89,622 90,093 35.7 能登ノト有料ユウリョウ道路ドウロ: 和倉ワクラIC        
  16:12 16:22 89,645 90,117 71.9 能登ノト有料ユウリョウ道路ドウロ: 別所ベッショダケPA        
  16:55 16:58 89,676 90,149 58.8 給油キュウユ: 日石ニッセキ鵜川ウカワSS 224.7 45.0 5.21  
  17:46   89,713 90,188 48.2 ハチサキオートキャンプジョウ        
  05/04/01   9:25 89,714 90,189          
  9:48 10:05 89,729 90,204 40.8 ロクゴウサキ灯台トウダイシタ        
  10:15 10:27 89,736 90,212 43.8 ウラ海中カイチュウ公園コウエン        
  10:39 10:50 89,744 90,220 41.7 大崎オオサキシマ) <イカリソウ撮影サツエイ        
  11:07 11:30 89,757 90,233 47.8 マドイワ海岸カイガン        
  11:54 12:37 89,773 90,250 41.7 ねぶた温泉オンセン        
  12:47 16:59 89,777 90,254 25.0 輪島ワジマ: 朝市アサイチ駐車チュウシャジョウ        
  17:07 17:10 89,778 90,255 7.8 給油キュウユ: 日石ニッセキ輪島ワジマ 102.5 26.5 4.03  
  17:55   89,805 90,283 37.5 ミナヅキ、キャンプジョウ        
  05/05/01   5:45 89,805 90,283          
  6:14 6:14 89,829 90,308 51.8 能登有料道路: 穴水アナミズIC        
  7:01 7:01 89,909 90,392 106.5 能登有料道路: 金沢カナザワIC        
  7:08 7:08 89,915 90,398 53.6 北陸ホクリクドウ: 金沢カナザワヒガシIC        
  7:49 8:21 89,993 90,479 119.0 北陸ホクリクドウ: 給油キュウユ: ショウシェル@イソウミSA 214.7 49.9 4.49  
  9:07 9:07 90,080 90,570 118.3 北陸ホクリクドウ: ジョウエツJCT        
  9:24 9:46 90,112 90,604 117.8 北陸ホクリクドウ: 給油キュウユ: 日石ニッセキ米山ヨネヤマSA 118.8 22.5 5.51  
  10:06 10:06 90,147 90,640 109.5 北陸ホクリクドウ: 長岡ナガオカJCT        
  10:35 10:35 90,200 90,695 114.3 新潟ニイガタ中央チュウオウJCT ⇒ 磐越バンエツドウ        
  10:57 11:12 90,230 90,727 85.3 磐越バンエツドウ: 阿賀野アガノカワSA        
  12:20 12:20 90,340 90,841 101.2 東北トウホクドウ: 郡山コオリヤマJCT        
  12:54 13:14 90,393 90,897 97.5 東北トウホクドウ: 給油キュウユ: 日石ニッセキ那須ナス高原コウゲンSA 281.2 52.0 5.64  
  14:09 14:10 90,460 90,966 76.2 東北トウホクドウ: 鹿沼カヌマIC        
  14:21   90,466 90,973 34.1 アルティメイト (オイル交換コウカン        
    15:15 90,472 90,979          
  15:23 15:24 90,476 90,983 31.3 東北トウホクドウ: 鹿沼カヌマIC        
  16:07 16:07 90,527 91,036 74.2 東北トウホクドウ: 羽生ハニュウIC        
  16:40 18:05 90,545 91,055 34.1 デーブさん実家ジッカ        
  18:08 18:10 90,546 91,056 20.9 給油キュウユ: 日石ニッセキ熊谷クマガヤ 152.7 27.5 5.79  
  18:23 18:23 90,570 91,081 115.5 関越カンエツドウ: ヒガシ村山ムラヤマIC        
  20:55 21:05 90,653 91,168 34.2 ミヤ        
  21:44 21:46 90,679 91,195 41.7 給油キュウユ: 日石ニッセキ追分オイワケ 133.2 29.0 4.79  
  21:50   90,681 91,197 31.3 自宅ジタク帰着キチャク        
                       

メイン・ページに戻る