‘S‘–s‹L˜^(2002.08.15 ` 2002.08.23)

[‚¤—Â̂¨•”‰®]@@@@@@[–kŠC“¹f‚O‚Q‰ÄE‹L˜^]

2002”N8ŒŽ29“ú 2,790 2,909 Km @@
ƒ^ƒCƒ„Œa•â³ 1.043 782 mm @ •½‹Ï Å‘å
117,962 119,812 Km 2,796 592 4.92 5.58
“ú•t ’…Žž ”­Žž ‹——£Œv“Ç‚Ý (•â³Œã)‘–s‹——£ “E—vEêŠ ‹‹–û‹——£(Km) ‹‹–û—Ê(L) •â³”R”ï(Km/L)
08/05/02 @ @ 131,989 134,437 —¤‘——ƒ[ƒF@Ë‘ÑL‹ó` @ @ @
08/15/02 @ 13:15 131,996 134,445 ‘ÑL‹ó` @ @ @
13:24 13:31 132,002 134,451 K•Ÿ‰w @ @ @
13:47 13:55 132,013 134,463 ˆ¤‘‰w @ @ @
14:46 16:15 132,046 134,497 ’r“c’¬ƒƒCƒ“é @ @ @
16:20 16:25 132,048 134,499 ‹‹–ûF@ENEOS—’r“c’¬ 64.9 19.8 3.42
16:33 16:34 132,057 134,508 “¹“Œ“¹F@’r“cIC @ @ @
17:01 17:01 132,105 134,558 “¹“Œ“¹F@\Ÿ´…IC @ @ @
17:25 17:31 132,130 134,585 ŽëŸ“»‚o @ @ @
17:53 18:08 132,155 134,611 Šô“Љw @ @ @
18:50 @ 132,195 134,652 •x—Ç–ìƒvƒŠƒ“ƒX @ @ @
08/16/02 @ 9:31 132,195 134,652 •x—Ç–ìƒvƒŠƒ“ƒX @ @ @
9:51 10:23 132,206 134,664 ’†•x—Ç–ìEƒ‰ƒxƒ“ƒ_[‰€ @ @ @
10:52 11:22 132,231 134,690 ”ü‰lF@–k¼‚Ì‹u @ @ @
11:25 11:35 132,232 134,691 ”ü‰l:@ƒPƒ“‚ƃƒŠ[‚Ì–Ø @ @ @
11:40 11:45 132,236 134,695 ”ü‰lF@eŽq‚Ì–Ø @ @ @
11:48 11:51 132,237 134,696 ”ü‰lF@ƒZƒuƒ“ƒXƒ^[‚Ì–Ø @ @ @
12:20 12:30 132,258 134,718 ”ü‰lF@V‰h‚Ì‹u @ @ @
13:10 14:30 132,291 134,752 \ŸŠx‰·ò @ @ @
14:55 14:58 132,310 134,772 ‹‹–ûF@oŒõ—ã•x—Ç–ì 261.6 56.0 4.87
15:37 16:23 132,332 134,795 •x—ǖ샃Cƒ“Hê @ @ @
16:34 17:10 132,336 134,799 ƒQƒI—’†•x—Ç–ì @ @ @
17:18 17:18 132,337 134,800 •x—Ç–ì—X•Ö‹Ç @ @ @
17:33 @ 132,340 134,803 •x—Ç–ìƒvƒŠƒ“ƒX @ @ @
08/17/02 @ 8:18 132,340 134,803 •x—Ç–ìƒvƒŠƒ“ƒX @ @ @
8:38 8:43 132,356 134,820 –k‚Q‚P†üE¼’[ @ @ @
8:49 8:49 132,361 134,825 –k‚Q‚P†üE“Œ’[ËŽÎü“¹˜H @ @ @
9:36 9:45 132,404 134,870 ‚©‚È‚â‚ÜŒÎE“W–]‘ä @ @ @
10:05 10:08 132,428 134,895 ‹‹–ûF@oŒõ—芥 117.9 27.7 4.44
10:10 10:45 132,429 134,896 “¹‚̉wE芥 @ @ @
11:56 13:40 132,499 134,969 “ú‚ƒPƒ“ƒ^ƒbƒL[ƒtƒ@[ƒ€ @ @ @
14:15 14:23 132,533 135,005 ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‹âÀE’“ŽÔŒö‰€ @ @ @
14:41 14:41 132,551 135,023 Œä‰e‹´(E142.26.32/N42.29.14) @ @ @
14:45 14:45 132,554 135,027 —Ñ“¹“ü‚èŒû(E142.27.56/N42.29.59) @ @ @
14:52 14:52 132,558 135,031 —Ñ“¹“r’†‚Ì‹´(E142.29.58/N42.30.26) @ @ @
15:25 15:50 132,575 135,048 VŠ¥ƒ_ƒ€ @ @ @
16:33 16:45 132,601 135,076 ‹L”OŽB‰eEŽŽæ‰ï @ @ @
17:04 17:04 132,621 135,096 “¹‚̉wEVŠ¥ @ @ @
17:14 17:17 132,632 135,108 Œú‰ê‚ŃRƒXƒ‚†‹‹–û @ @ @
17:45 @ 132,655 135,132 “ú‚ƒPƒ“ƒ^ƒbƒL[ƒtƒ@[ƒ€ @ @ @
08/18/02 @ 10:00 132,655 135,132 “ú‚ƒPƒ“ƒ^ƒbƒL[ƒtƒ@[ƒ€ @ @ @
10:32 10:32 132,681 135,159 “ú‚“¹FŒú^IC @ @ @
10:47 10:49 132,701 135,180 “¹‰›“¹F“Ϭ–q“ŒIC @ @ @
10:59 10:59 132,714 135,193 “¹‰›“¹FçÎIC @ @ @
11:10 11:11 132,721 135,201 ç΋ó` @ @ @
11:14 11:17 132,722 135,202 ‹‹–ûF@oŒõ—ç΋ó` 294.3 55.0 5.58
11:34 12:17 132,736 135,216 ’ß‚Ì“’‰·ò @ @ @
12:35 13:37 132,751 135,232 ƒEƒgƒiƒCŒÎƒl[ƒ`ƒƒ[ƒZƒ“ƒ^[ @ @ @
13:50 13:51 132,762 135,243 ç΋ó` @ @ @
14:32 15:00 132,790 135,273 ƒ‰[ƒƒ“ŠÙ @ @ @
16:15 16:25 132,860 135,346 Žx┌Ή·ò @ @ @
17:00 17:10 132,889 135,376 ƒ‰ƒ‹ƒ}ƒiƒC‚Ì‘ê @ @ @
17:15 17:20 132,894 135,381 ‹™ìƒ_ƒ€ @ @ @
17:53 17:55 132,916 135,404 ƒ[ƒ\ƒ“—çÎ @ @ @
18:15 @ 132,933 135,422 ’ß‚Ì“’‰·ò @ @ @
08/19/02 @ 8:00 132,933 135,422 ’ß‚Ì“’‰·ò @ @ @
8:17 8:20 132,947 135,436 ‹‹–ûF@ENEOS@“Ϭ–q¼ 225.3 43.2 5.44
8:32 9:41 132,954 135,444 “Ϭ–q¼‚e‚s @ @ @
10:10 10:10 132,980 135,471 Žx┌ÎEƒ‚ƒ‰ƒbƒv @ @ @
10:18 10:18 132,988 135,479 ‘Û‚Ì“´–å @ @ @
10:34 10:34 133,003 135,495 ”ü“J“» @ @ @
10:58 10:58 133,028 135,521 K•Ê‚P‚P‚O‚R @ @ @
11:12 13:43 133,041 135,534 ‹ž‹É‚Ó‚«‚¾‚µŒö‰€ @ @ @
14:21 14:35 133,085 135,580 _åÀ @ @ @
15:29 15:29 133,135 135,632 —]Žs‰w‘O @ @ @
16:32 16:32 133,173 135,672 ŽD’M“¹F‘K”Ÿ‚h‚b•t‹ß @ @ @
16:43 16:50 133,182 135,681 ÎŽë @ @ @
17:05 17:08 133,193 135,693 ‹‹–ûFoŒõ—ÎŽë 246.1 47.9 5.36
17:56 @ 133,243 135,745 •l‰v‘ºE‚«‚ñ‚²‚낤–¯h @ @ @
08/20/02 @ 9:30 133,252 135,754 •l‰v‘ºE‚«‚ñ‚²‚낤–¯h @ @ @
9:51 9:53 133,277 135,780 “–•Ê•û–ÊE•ªŠò @ @ @
10:29 10:43 133,308 135,813 ‘êìŽs“à @ @ @
10:44 10:49 133,309 135,814 ‹‹–ûF@oŒõ—‘êì 115.4 24.5 4.91
10:55 10:55 133,312 135,817 “¹‰›“¹F@‘êìIC @ @ @
11:19 11:32 133,356 135,863 “¹‰›“¹F@ŠâŒ©‘òSA @ @ @
11:49 11:49 133,390 135,898 “¹‰›“¹F@ŽD–y—¿‹àŠ @ @ @
11:55 11:55 133,398 135,907 “¹‰›“¹F@ŽD–y“ì—¿‹àŠ @ @ @
12:26 12:46 133,456 135,967 “¹‰›“¹F@’M‘OSA @ @ @
13:22 13:38 133,517 136,031 “¹‰›“¹F@‚d‚m‚d‚n‚r——LŽìŽRSA 208.2 48.0 4.52
14:15 14:15 133,578 136,094 “¹‰›“¹F@’·–œ•”‚h‚b @ @ @
14:22 14:22 133,589 136,106 “¹‰›“¹F@‘–D‚h‚b @ @ @
14:32 @ 133,600 136,117 ”ü—˜‰Íƒ_ƒ€ @ @ @
@ 15:15 133,603 136,120 @ @ @
15:34 @ 133,613 136,131 ‰œƒsƒŠƒJEŽR‚Ì‰Æ @ @ @
08/21/02 @ 8:32 133,613 136,131 ‰œƒsƒŠƒJEŽR‚Ì‰Æ @ @ @
8:44 8:22 133,622 136,140 ”ü—˜‰Íƒ_ƒ€’Ê‰ß @ @ @
8:52 8:52 133,633 136,152 ‘–D @ @ @
9:01 9:01 133,642 136,161 ’·–œ•”‰w‘O @ @ @
9:10 9:10 133,652 136,171 ‚q‚T†•ªŠò @ @ @
9:19 10:04 133,660 136,180 “ñŒÒƒ‰ƒWƒEƒ€zò @ @ @
10:16 10:16 133,668 136,188 ‚q‚T†•ªŠò @ @ @
10:23 10:23 133,675 136,195 “¹‰›“¹F@’·–œ•”‚h‚b @ @ @
11:05 11:21 133,737 136,260 “¹‰›“¹F@—LŽìŽR‚r‚` @ @ @
11:35 11:35 133,757 136,281 “¹‰›“¹F@“o•ÊŽº—–‚h‚b @ @ @
11:43 12:55 133,762 136,286 ƒI[ƒgƒoƒbƒNƒX—Žº—–iƒIƒCƒ‹ŒðŠ·E‚l‚‰‚Œ‚‰‚”‚…‚ƒ|‚Pj @ @ @
13:23 13:27 133,775 136,300 ƒgƒbƒJƒŠƒVƒ‡–¦ @ @ @
13:33 13:36 133,776 136,301 ‹à› •— @ @ @
13:39 14:03 133,777 136,302 ’n‹…–¦“W–]‘ä @ @ @
14:20 14:25 133,781 136,306 ‹‹–ûF@‚d‚m‚d‚n‚r—Žº—–’†‰›’¬ 263.9 61.9 4.45
14:33 15:18 133,784 136,309 ‘ª—ÊŽR @ @ @
15:25 15:34 133,786 136,311 ƒ[ƒ\ƒNŠâ @ @ @
15:37 15:38 133,787 136,312 ƒnƒ‹ƒJƒ‰ƒ‚ƒCi‹â› •—j @ @ @
15:46 15:55 133,789 136,314 ŠGèÛ–¦ @ @ @
16:09 16:20 133,799 136,325 ”’’¹Œö‰€“W–]‘ä @ @ @
16:35 @ 133,808 136,334 Žº—–‚e‚s @ @ @
08/22/02 @ 3:15 133,809 136,335 ”ªŒË‚e‚s @ @ @
4:43 5:40 133,902 136,432 –kŽRè @ @ @
6:18 6:58 133,926 136,457 ‰L‚Ì‘ƒ’fŠR @ @ @
7:30 8:00 133,954 136,486 ŽR‰¤Šâ @ @ @
8:24 9:50 133,971 136,504 ò“y‚ª•l @ @ @
9:57 10:00 133,974 136,507 ‹‹–ûF@oŒõ—‹{ŒÃ’z’n 193.1 45.5 4.43
11:04 11:04 134,027 136,562 —§ŠÛ“»—‚q‚R‚S‚O† @ @ @
11:22 11:50 134,042 136,578 “`³‰€EƒJƒbƒpŸº @ @ @
12:00 12:16 134,048 136,584 ¼—Ñ“°i–¾‚©‚ç‚·j @ @ @
12:30 12:55 134,052 136,589 ŒÜ•S—…Š¿—‰“–ì @ @ @
13:50 13:50 134,098 136,636 “Œ–k“¹F@–kã]’ÞŽq‚h‚b @ @ @
14:08 14:17 134,125 136,665 “Œ–k“¹F@oŒõ—‘O‘ò‚r‚` 150.8 28.7 5.48
14:50 15:25 134,179 136,721 “Œ–k“¹F@’·ŽÒŒ´‚r‚` @ @ @
15:33 15:33 134,185 136,727 “Œ–k“¹F@ŒÃì‚h‚b @ @ @
17:05 17:20 134,240 136,785 ƒ}ƒŠƒ“ƒpƒ‹—ì @ @ @
18:10 18:10 134,260 136,805 ŽO—¤“¹F@Ίª‰Í“ì‚h‚b @ @ @
18:49 18:49 134,314 136,862 å‘ä“ì‚h‚bŽè‘O—¿‹àŠ @ @ @
18:56 18:56 134,324 136,872 “Œ–k“¹F@å‘ä‹{é‚h‚b @ @ @
19:20 19:40 134,344 136,893 ì•ÀF@oŒõ—‘줓X 219.0 47.1 4.85
20:03 20:03 134,364 136,914 “Œ–k“¹F@å‘ä‹{é‚h‚b @ @ @
20:13 20:40 134,377 136,927 “Œ–k“¹F@›¶‚o‚` @ @ @
21:34 22:05 134,467 137,021 “Œ–k“¹F@ˆÀ’B‘¾—Ç‚r‚` @ @ @
23:25 23:40 134,609 137,169 “Œ–k“¹F@“s‰ê¼•û‚o‚` @ @ @
08/23/02 0:25 0:50 134,668 137,231 “Œ–k“¹F@oŒõ—˜@“c‚r‚` 324.0 63.3 5.34
1:00 1:00 134,680 137,243 “Œ–k“¹F@‰Y˜a—¿‹àŠ @ @ @
1:04 1:04 134,687 137,251 Žñ“s‚F@ìŒû—¿‹àŠ @ @ @
1:31 1:31 134,722 137,287 Žñ“s‚F@a’J•t‹ß’Ê‰ß @ @ @
1:45 1:53 134,744 137,310 “Œ–¼F@`–k‚o‚` @ @ @
2:04 2:04 134,764 137,331 “Œ–¼F@Œú–Ø‚h‚b @ @ @
2:28 @ 134,778 137,345 Ž©‘î‹A’… @ @ @
08/29/02 10:15 10:18 134,779 137,347 ‹‹–ûF@oŒõ—•½’Ë’†‰› 111.2 23.4 4.95

[‚¤—Â̂¨•”‰®]@@@@@@[–kŠC“¹f‚O‚Q‰ÄE‹L˜^]