中部デルタポイント〜福井、走行記録 (July, 2000)

日付 着時刻 発時刻 距離計 摘要・場所 給油距離(Km) 給油量(L) 燃費(Km/L)
07/08/00   7:10 71,846 某デルタポイントBBQ&福井訪問: 自宅出発      
8:34 8:40 71,952 東名: 由比PA      
9:37 10:00 72,062 東名: 出光@浜名湖SA 222.0 39.4 5.63
11:00 11:10 72,171 名神: 一の宮IC      
11:50   72,187 デルタポイント、BBQ      
  15:30 72,190      
16:05 16:25 72,242 名神: 伊吹PA      
16:45 16:50 72,276 北陸道: 三菱@賎ヶ岳SA 213.0 37.4 5.70
17:22 17:40 72,340 北陸道: 北鯖江PA      
18:00   72,354 武村宅・到着      
07/09/00   9:45 72,354 武村宅・出発      
10:12 10:45 72,371 一乗谷、朝倉義景館跡      
11:25 12:05 72,404 白山神社・平泉寺      
13:29 13:32 72,471 白山スーパー林道: 白山展望台      
14:00 14:25 72,488 白川郷      
15:45 15:50 72,579 給油: 出光@富山南SS 303.7 49.6 6.12
16:05   72,582 富山駅(小梶⇒JR)      
16:24   72,590 北陸道: 富山IC      
16:37 17:05 72,616 北陸道: 有磯海SA      
18:43 19:00 72,789 上信越道: 出光@松代PA 210.0 32.1 6.54
20:29 20:40 72,921 中央道: 双葉SA      
21:15 21:25 72,985 大月駅      
22:30 22:35 73,073 給油: 出光@秦野中井 284.0 38.7 7.34
23:00   73,089 自宅帰着      
      1,243   1,232.7 197.2 6.25